Rasa Jersey din Danemarca este poziţionată pe primul loc în lume în ceea ce priveşte % de grăsime (5.92%) şi % de proteină (4.12%) fiind cunoscută şi sub denumirea de rasa de unt. De asemenea rasa Jersey (Danemarca) reprezintă o variantă autocross pentru majoritatea populaţiilor de Jersey din lumea întreagă fiind apreciată şi recunoscută pentru longevitate, sănătate şi compoziţia laptelui. Numărul mare de vaci înscrise în controlul oficial al productivităţii precum şi sistemul unic de înregistrare a datelor / informaţiilor legate de sănătate şi fertilitate permit realizarea unei selecţii în direcţia creşterii productivităţii şi a sănătăţii în acelaşi timp. Pe scurt, Jersey îti oferă producţii mari, probleme puţine şi mai multă libertate!
Jersey scurt istoric în Danemarca:
Jersey informaţii despre programul de ameliorare:
NTM index
Statistici
Nr vaci înregistrate | 71.422 capete |
Kg lapte | 6.599 kg |
Grăsime, kg | 391 kg |
Grăsime, % | 5.93 % |
Proteină, kg | 272 kg |
Proteină, % | 4.12 kg |
Grăsime + proteină | 663 kg |
Calving intervalul | 12.8 luni |
Numărul de însămânţări / gestaţie | 2.1 |
Direcţia de ameliorare a rasei Jersey până în 2020:
Valoarea a + 10 unităţi pentru caracterele de producţie:
Index laptese ia în calcul cantitatea de lapte | + 164 kg lapte |
Index grăsimese ia în calcul cantitatea de grăsime | + 8 kg grăsime |
% grăsimese ia în calcul % de grăsime | + 0.13% |
Index proteinăse ia în calcul % de proteină | + 6 kg proteină |
% proteinăse ia în calcul % de proteină | + 0.08% |
Index producţie carnese utilizează informaţii primite de la abatoare. Include producţia de carne şi clasificarea carcaselor | + 1 g/zi. O valoare de abatorizare ridicată a tăuraşilor |
Calculul indexului de producţie | – 0.3 x index lapte + 0.5 x index grăsime + 0.8 x index proteină |
Valoarea a + 10 unităţi pentru caracterele funcţionale:
Fertilitate fiicese calculează utilizând următoarele informaţii: fertilitatea juninciilor şi a multiparelor, numărul de însămânţări, intervalul dintre fătare şi prima însămânţare, întervalul dintre prima însămânţare şi ultima însămânţare, rata de neîntoarcere | reducerea cu 5.6 zile a perioadei dintre fătare şi concepţie şi o reducere cu 0.06 a numărului de însămânţări / gestaţie. |
Fătări datorate tatăluise calculează utilizând următoarele informaţii: fătări dificile şi viţei născuţi morţi la prima fătare şi urmatoarele fătări. | reducerea fătărilor dificile cu 1% şi cu 1.2% a viţeilor născuţi morţi. |
Fătări datorate tatăului mameiAbilitatea fiicelor taurului de a da naştere la viţei vii la prima fătare. | reducerea fătărilor dificile cu 2.5% şi cu 2.4% a viţeilor născuţi morţi. |
Sănătate ugerse calculează utilizând informaţii (despre afecţiunile glandei mamare) provenite de la medicii veterinari, informaţii obţinute de la COP, celule somatice, reforme datorate mastitelor. sentru a putea creşte siguranţa acestui index sunt utilizate şi informaţii legate de conformaţie (adîncimea ugerului). | cu 3% mai puţine tratamente în prima lactaţie. cu 4% mai puţine tratamente în lactaţia a doua şi a treia. |
Alte caractere de sănătatese calculează utilizând informaţii provenite de la medicii veterinari altele decât afecţiunile glandei mamare precum şi cauzele reformelor. afecţiunile sunt divizate în 4 caractere secundare: tulburări de reproducţie, afecţiuni cu localizare la nivelul fundamentului, tulburări metabolice. | cu 0.5% mai puţine tratamente pentru afecţiuni reproductive, tulburări metabolice şi afecţiuni ale ongloanelor, articulaţiilor, membrelor în prima şi a doua lactaţie. cu 2.2% mai puţine tratamente pentru aceleaşi afecţiuni în lactaţia a treia. |
Sănătatea ongloanelorsunt utilizate informaţiile raportate de către podotehnişti (boli infecţioase, laminite, diferite leziuni cu accent ridicat pe ulcerul podal), în total 10 afecţiuni ale ongloanelor. | |
Viteza de muls (de cedare a laptelui) | 9.5 g grăsime + proteină mai multă / pe minut (date colectate de la roboţii de muls şi din observaţiile fermierilor) |
Longevitatedurata de utilizare din prima zi de lactaţie până la maxim 365 zile de lactaţie. informaţiile utilizate provin din primele 5 lactaţii. | durata de utilizare creşte cu 35 zile |